| 岸壁 | 岸壁名称が港湾局の岸壁コードで表示されます。 | 
| ビット | 各岸壁で指定もしくは指定予定のビット番号を表示します。ビット番号は必ずしも昇順に表示されているとは限りません。 | 
| 着岸日時 | 着岸日時もしくは着岸予定日時を表示します。 | 
| 離岸日時 | 離岸日時もしくは離岸予定日時を表示します。 | 
| 状態 | その船舶の状態を表示します。 希望:船席位置が確定していない船舶を意味します。
 確定:船席指定が終了し施設利用許可が行われた船舶を意味します。
 入港:入港情報が登録された船舶を意味します。
 出港:出港情報が登録された船舶を意味します。
 | 
| 受付番号 | 施設利用申請の受付番号を表示します。 | 
| コールサイン | 船舶のコールサインを表示します。コールサインのない船舶・特殊な船舶については港湾局独自の船舶コードを表示します。 | 
| 船名 | 船舶の名称を表示します。 | 
| 総トン数(gt) | 船舶の総トン数を表示します。一部船舶においては料金適用トン数が表示されます。 | 
| 全長 | 船舶の全長を表示します。 | 
| 船種 | 船舶の種別を表示します。 | 
| 船籍 | 船舶の国籍を UN/Locode で表示します。 UN/Locode については
UN/ECEのUN/LOCODEホームページ
を参照してください。
 | 
| 航路 | 船舶の就航航路を表示します。 | 
| 前港 
 次港
 | 北九州港入港前の直前港、北九州港出航後の直後港を表示します。 国外港湾は UN/Locode で、国内港湾は文字で、港内移動の場合は港湾局のバースコードで表示します。
 国外港湾は2桁の国コードと3桁の地区コードで構成されています。3桁の地区コードが4文字で"ZZZZ"のものは当該国内の港湾で地区コードの無いものか行き先が未定のものを表します。
 UN/Locode については
UN/ECEのUN/LOCODEホームページ
を参照してください。
 | 
| 申請者 (船社・代理店)
 | 施設利用申請の申請者を表示します。 | 
| 更新 | その船舶のデータが最後に更新された月日を表示します。 |