


大規模な工場が立ち並ぶ、電力、工業用水等の
インフラを兼ね備えた広大な工業団地です。
ひびきコンテナターミナル、公共バースに近接しており、
アジアに向けた生産・物流拠点づくりに最適です。
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区響町一丁目、二丁目 |
|---|---|
| 面積 | 約265,310m2 |
| 申込期間 | 随時受付中 |
| 分区 | 工業港区(⑦⑧のみ商港区) |
| 用途地域 | 工業専用地域(⑦のみ準工業地域) |
| 建ぺい率60% | |
| 容積率200% | |
| 用水 | 上水道給水可、工業用水給水可 |
| 排水 | 処理主体ー個別企業 |
| 排水先 ー瀬戸内海 | |
| 電力 | 特別高圧線(66kv、22kv)敷設済 |
| 普通高圧線(6kv)敷設済 |

平成21年度標準地価格

| 区画 | 面積 |
| 1 | 26,700m2 (8,080坪) |
|---|---|
| 2 | 37,670m2 (11,410坪) |
| 3 | 102,140m2 (30,950坪) |
| 4 | 34,900m2 (10,570坪) |
| 5 | 8,200m2 (2,480坪) |
| 6 | 10,000m2 (3,030坪) |
| 7 | 12,100m2 (3,660坪) |
| 8 | 33,600m2 (10,160坪) |

Copyright (C) KITAKYUSHU SEAPORT AND AIRPORT BUREAU. All Rights Reserved.